브랜드 이름: | RAYMOND |
인증: | ISO |
최소 주문 수량: | 25MT |
---|---|
가격: | 600-800 usd/mt |
배달 시간: | 15-30days |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 50000mt/Year |
이름: | 뜨거운 침지된 갈바노지드 스틸 그레이팅 | 증명서: | ISO 9001:2008 |
---|---|---|---|
사이즈: | 30 | 폭: | 민 824 밀리미터 |
기술: | 니트 | 애플리케이션: | 구조 |
강조하다: | Gb T13912 스틸 그레이팅 패널,Gb T13912 금속 갑판 그레이트,824 밀리미터 스틸 그레이팅 패널 |
산업적 강철 바닥 회절격자 스틸 그레이팅 단계 철골 레티스
시리즈 | 시리즈 거리 | 라인 거리를 가로지르세요 | 하중 평평한 상술 | |||||
20x3 | 25x3 | 32x3 | 40x3 | 20x5 | 25x5 | |||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | -- | G253/60/50 | G323/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
시리즈 | 시리즈 거리 | 라인 거리를 가로지르세요 | ||||||
32x5 | 40x5 | 45x5 | 40x5 | 55x5 | 60x5 | |||
1 | 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G403/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G403/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G403/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G403/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G403/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
분류하세요 :25*3, 30*5, 40*5
강철 차도는 타입을 문지릅니다 :평범한, 톱니 모양, i자형
지탱 봉 :20*5, 25*3, 25*4, 25*5, 30*3, 30*4, 30*5, 32*3, 32*5, 40*5...
지탱 봉 피치 :25, 30, 30.16, 32.5, 34.3, 40, 50, 60, 62, 65 밀리미터, 기타 등등
크로스 바 :5*5, 6*6, 8*8 (꼬인대 또는 둥근 봉)
크로스 바 피치 :40, 50, 60, 65, 76, 100, 101.6, 120, 130 밀리미터 또는 고객들의 요구조건으로서.
담당자: Eric
전화 번호: +8618961809985