| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | RAYMOND |
| 인증: | ISO14000 |
| 최소 주문 수량: | 50mt |
|---|---|
| 가격: | USD500-800/MT |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
| 배달 시간: | 45 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 인수 인도, D/P (지급도 조건) |
| 공급 능력: | 10000MT/ 달 |
| 상품: | 프리페인팅된 강철 코일 | 아연 피막: | 90g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 윗 표면: | 7 마이크론 폴리에스테르 + 5 마이크론 프라이머 | 뒤 표면: | 8 마이크론 + 5 마이크론 프라이머. |
| 페인트의 범주: | PVDF | 두께: | 0.46mm |
| 폭: | 1250MM | 최저량의 주문: | 100MT |
| 강조하다: | SGCC 아연도강 코일,Z90 기채색 강철 코일,Z90 직류 전기로 자극된 강철 코일 |
||
SGCC Z90 26개 계기 금속은 색 PPGI를 코팅하는 직류 전기로 자극된 강철 코일 기채색 아연을 똘똘 감습니다
PPGI (PPGL)는 특징을 이룹니다 :
| 기채색 강철 코일 / 시트 | |
| 표준 | EN, ASTM으로서의, ISO, JIS |
| 등급 | Q195 Q235 Q345 |
| SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
| DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
| SS230 SS250 SS275 | |
| 폭 | 600 밀리미터 내지 1500 밀리미터 |
| 두께 | 0.125 밀리미터 내지 4.0 밀리미터 |
| 아연 피막 | 40g/m2 내지 275g/m2 |
| 기판 | 추운 굴려진 기판 / 뜨겁게 굴려진 기판 |
| 색 | 럴 색 시스템 또는 구매자의 색상 샘플에 따라서 |
| 표면 처리 | 크롬산염화되고 기름을 바르고, 개미 -이프저 |
| 견고성 | 유약한 사람, 반 경도와 경성 재질 |
| 코일 중량 | 8 톤에 대한 3 톤 |
| 코일 ID | 508 밀리미터 또는 610 밀리미터 |
프리 색칠한 아연도강 코일의 MTC
| 상품 : | 프리페인팅된 아연 강철 시트 | 아니오 수축하세요. | HYEXP2010-07-10A | 기산되세요 : | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| 강철 등급 : | ACC JIS G3312, 부드러운 매트 | 공급의 상태 | 프리페인팅된 아연 강철 시트 | 아니오 증명하세요. |
100710A | ||||||||||||||||
| 아니오. | 아니오 가열되세요. | 사이즈(MM) | 아연 피막 : | 색 옆 A | 코우트 특성 | 강철 특성 | |||||||||||||||
| 노력 두꺼운 (μm) | t-밴드 (T) | 영향 (J) | (GU에) 광택을 내세요 | 열심히 연필로 그리세요 | YS. Re Mpa | UTS. 르텀 Mpa | 엘. % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 마이크론 | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 마이크론 | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 마이크론 | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 마이크론 | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
연간 생산량 : 100, 000 MT / 년
물품 사진
![]()
![]()
담당자: Eric
전화 번호: +8618961809985